МБДОУ Нижнегорский детский сад «Ручеёк»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Нижнегорский детский сад «Ручеёк» Нижнегорского района Республики Крым
Финансовый год | Объем образовательной деятельности, финансирование которой осуществляется | |||
|---|---|---|---|---|
за счет ассигнований федерального бюджета (руб) | За счет бюджетов субъектов РФ (руб.) | За счет местных бюджетов (руб.) | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (руб.) | |
2025 | - | 16 213 688, 24 | 6 594 302, 35 | 0 |
2024 | 0 | 14 086 494, 12 | 3 019 124,05 | 0 |
2023 | 0 | 13 663 306,96 | 4 281 828,86 | 0 |
Финансовый год | Сумма |
|---|---|
2025 | 22 994 150,59 |
2024 | 18 368 904,58 |
2023 | 21 703 986,97 |
2022 | 17 172 561,79 |
Финансовый год | Сумма |
|---|---|
2025 | 20 139 708, 12 |
2024 | 20 844 138, 76 |
2023 | 19 721 812,07 |
2022 | 17 542 003,82 |
КОПИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, УТВЕРЖДЕННОГО В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ.
МБДОУ Нижнегорский детский сад «Ручеёк»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Нижнегорский детский сад «Ручеёк» Нижнегорского района Республики Крым
Финансовый год | Объем образовательной деятельности, финансирование которой осуществляется | |||
|---|---|---|---|---|
за счет ассигнований федерального бюджета (руб) | За счет бюджетов субъектов РФ (руб.) | За счет местных бюджетов (руб.) | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (руб.) | |
2025 | - | 16 213 688, 24 | 6 594 302, 35 | 0 |
2024 | 0 | 14 086 494, 12 | 3 019 124,05 | 0 |
2023 | 0 | 13 663 306,96 | 4 281 828,86 | 0 |
Финансовый год | Сумма |
|---|---|
2025 | 22 994 150,59 |
2024 | 18 368 904,58 |
2023 | 21 703 986,97 |
2022 | 17 172 561,79 |
Финансовый год | Сумма |
|---|---|
2025 | 20 139 708, 12 |
2024 | 20 844 138, 76 |
2023 | 19 721 812,07 |
2022 | 17 542 003,82 |
КОПИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, УТВЕРЖДЕННОГО В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ.